Załącznik: Rynek nieruchomości w Chinach - dane dla modelu OLG
Data: 2026-01-25 Cel: Kompletna baza danych o sektorze nieruchomości dla rozszerzenia modelu OLG
Zasada: Każda liczba musi mieć zweryfikowane źródło z przypisem.
1. Rola nieruchomości w gospodarce
1.1. Udział w PKB
| Definicja | Udział | Źródło |
|---|---|---|
| Bezpośredni (sam sektor real estate) | 6.27% (2024) | NBS [^1] |
| Bezpośredni (2021, przed kryzysem) | 7.7% | NBS [^1] |
| Z budownictwem | 12.94% (2024) | NBS [^1] |
| Z budownictwem (2021) | 14.45% | NBS [^1] |
| Szeroki (z łańcuchem dostaw) | 25-30% | Rogoff & Yang, CaixiaBank [^2] |
Uwaga: Szerokie szacunki (25-30%) obejmują: budownictwo, materiały (cement, stal), meble, usługi finansowe (hipoteki), dochody samorządów ze sprzedaży gruntów.
1.2. Udział w majątku gospodarstw domowych
| Źródło | Udział nieruchomości | Rok | Źródło |
|---|---|---|---|
| PBOC (oficjalne) | 59% | 2019 | PBOC [^3] |
| PBOC (nowsze) | 70% | 2020 | Global Times [^3] |
| Loomis Sayles | 70% | 2024 | Fortune [^3] |
| Seafarer Funds | 60% | 2023 | Seafarer [^3] |
Przyjęty zakres: 60-70% majątku gospodarstw domowych w nieruchomościach.
1.3. Udział w dochodach samorządów
| Wskaźnik | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Sprzedaż gruntów / dochody lokalne | >40% (przed 2021) | Global Times [^3] |
| Spadek po kryzysie | znaczący | [^4] |
1.4. Własność mieszkań
| Wskaźnik | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Gospodarstwa z min. 1 mieszkaniem | 96% (miejskie) | PBOC [^3] |
| Gospodarstwa z 2+ mieszkaniami | 20% | PBOC [^3] |
2. Kryzys sektora nieruchomości (2020-2025)
2.1. Chronologia
| Data | Wydarzenie | Źródło |
|---|---|---|
| 08.2020 | Polityka "trzech czerwonych linii" | [^4] |
| 12.2021 | Evergrande - pierwszy default | [^4] |
| 10.2023 | Country Garden - default na dług USD | [^4] |
| 01.2024 | Likwidacja Evergrande (sąd HK) | [^4] |
| 01.2024 | "Biała lista" projektów | [^4] |
| 2024 | Dalsza konsolidacja wokół SOE-deweloperów | [^4] |
2.2. Skala problemu
| Wskaźnik | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Dług Evergrande | >$300 mld | NPR, CNBC [^4] |
| Zawyżenie przychodów Evergrande (2019-2020) | $78 mld | CSRC [^4] |
| Deweloperzy z defaultami (udział w sprzedaży) | 40% (do końca 2023) | Al Jazeera [^5] |
| Restrukturyzacja długu (2024) | 1.2 bln CNY ($167 mld) | [^4] |
2.3. Spadek sprzedaży
| Rok | Zmiana sprzedaży top 100 deweloperów | Źródło |
|---|---|---|
| 2024 | -28.1% | Conference Board [^6] |
2.4. Polityka "białej listy" (2024)
| Element | Szczegóły | Źródło |
|---|---|---|
| Cel | Zachęcenie banków do kredytowania deweloperów | [^4] |
| Mechanizm | Lokalne rządy rekomendują projekty | [^4] |
| Wartość programu (szacunkowa) | 5.6 bln CNY ($780 mld) | praca.md [^7] |
| Plan skupu niesprzedanych mieszkań | $42 mld | Wikipedia [^5] |
| Szacowany koszt dokończenia projektów | $1.1 bln (Goldman Sachs) | [^5] |
3. Ceny mieszkań
3.1. Zmiana cen według kategorii miast (XI.2024 r/r)
| Kategoria | Nowe mieszkania | Rynek wtórny | Źródło |
|---|---|---|---|
| Tier 1 (Pekin, Szanghai, Guangzhou, Shenzhen) | -4.3% | -8.0% | Yicai [^6] |
| Tier 2 (31 miast) | -5.8% | -8.4% | Yicai [^6] |
| Tier 3 (35 miast) | -6.5% | - | Yicai [^6] |
3.2. Szczegóły Tier 1 (XI.2024)
| Miasto | Nowe mieszkania r/r | Rynek wtórny r/r | Źródło |
|---|---|---|---|
| Szanghai | +5.0% (jedyny wzrost) | -4.9% | Yicai [^6] |
| Pekin | -5.3% | -6.2% | Yicai [^6] |
| Shenzhen | -7.1% | -9.0% | Yicai [^6] |
| Guangzhou | -9.9% (najgorszy) | -11.9% | Yicai [^6] |
3.3. Spadek od szczytu (2021)
| Kategoria | Spadek od szczytu | Źródło |
|---|---|---|
| Tier 1 | <10% | Conference Board [^6] |
| Tier 3 | do 30% | Conference Board [^6] |
| Ceny wtórne ogółem | -14% (II.2024 vs IX.2021) | [^6] |
| Tier 1 (wtórne) | -6% od szczytu | [^6] |
| Tier 3 i 4 (wtórne) | -16% od szczytu | [^6] |
3.4. Wskaźnik cena/dochód
| Kraj | Cena / roczny dochód | Źródło |
|---|---|---|
| Chiny | 20x | IMF [^2] |
| Japonia (1990, bańka) | 11x | IMF [^2] |
4. Pustostany i nadpodaż
4.1. Skala pustostanów
| Szacunek | Liczba | Źródło |
|---|---|---|
| Konserwatywny | 65 mln mieszkań | Fortune, Wikipedia [^5] |
| Szerszy zakres | 65-80 mln | [^5] |
| Ekstremalny (He Keng, b. v-ce NBS) | "wystarczy dla 3 mld ludzi" | Fortune [^5] |
| Udział pustostanów (miasta) | ~20% | IMF [^2] |
4.2. Porównanie międzynarodowe
| Kraj | Pustostany (% zasobów) | Źródło |
|---|---|---|
| Chiny | ~20% | IMF [^2] |
| Japonia (1990) | 9% | IMF [^2] |
4.3. Wskaźnik wykorzystania mieszkań (HUE)
| Rok | HUE | Trend | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2010 | 84% | - | Wikipedia [^5] |
| 2020 | 78% | spadek o 6 pkt | Wikipedia [^5] |
4.4. Zapasy niesprzedanych mieszkań (inventory)
| Kategoria | Miesiące zapasów (2024) | Źródło |
|---|---|---|
| 80 miast (średnia) | 25.8 mies. (rekord 10 lat) | CRIC via Conf. Board [^6] |
| Tier 1 | 18.5 mies. | CRIC [^6] |
| Tier 2 | 22.9 mies. | CRIC [^6] |
| Tier 3 i 4 | 33.8 mies. | CRIC [^6] |
Interpretacja: Przy obecnym tempie sprzedaży, wyprzedanie zapasów w miastach Tier 3/4 zajmie prawie 3 lata.
5. "Miasta duchów" (Ghost Cities)
5.1. Definicja
Nowo wybudowane obszary miejskie z bardzo niskim wskaźnikiem zamieszkania. Często budowane wyprzedzająco ("ahead of demand").
5.2. Przykłady
| Miasto/Dzielnica | Lokalizacja | Planowana pojemność | Status | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Kangbashi (Ordos) | Mongolia Wewn. | 300,000 | 2010: ~2,000; 2017: 153,000 | Newsweek [^8] |
| Yujiapu | Tianjin | CBD-Manhattan | nadal prawie pusty | [^8] |
| Shaoguan | Guangdong | - | >10 lat do wyprzedania | Worldcrunch [^8] |
5.3. Nuans
"Wiele projektów początkowo krytykowanych jako 'miasta duchów' zostało później zasiedlonych i funkcjonuje normalnie." [^8]
5.4. Niedokończone budynki (lanwei lou)
| Wskaźnik | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Koszt dokończenia | $1.1 bln (Goldman Sachs) | [^5] |
| Rządowy plan pomocy | $42 mld | [^5] |
| Luka finansowa | $1.06 bln | - |
6. Zadłużenie gospodarstw domowych
6.1. Trend zadłużenia
| Rok | Dług gosp. dom. / PKB | Źródło |
|---|---|---|
| 2008 | <20% | Seafarer [^3] |
| 2023 | >60% | Seafarer [^3] |
6.2. Kredyty hipoteczne
| Rok | Kredyty hipoteczne / PKB | Zmiana r/r | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33.3% | - | PBOC [^3] |
| 2023 | - | -1.6% | PBOC [^3] |
| 2024 | 27.9% | -1.3% | PBOC [^3] |
Trend: Gospodarstwa domowe spłacają kredyty hipoteczne (deleveraging).
6.3. Hipoteki jako % majątku (PBOC 2019)
| Wskaźnik | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Wartość nieruchomości / majątek | 59% | PBOC [^3] |
| Kredyty hipoteczne / majątek | 12% | PBOC [^3] |
| Equity w nieruchomościach | 47% | obliczenia |
7. Perspektywy i scenariusze
7.1. Scenariusz bazowy (konsolidacja)
| Element | Prognoza | Źródło |
|---|---|---|
| Dominacja deweloperów SOE | nieunikniona | [^4] |
| Preferencja kupujących | ukończone mieszkania > presale | [^4] |
| Ceny Tier 1 | stabilizacja/lekki wzrost | [^6] |
| Ceny Tier 3/4 | dalszy spadek | [^6] |
7.2. Scenariusz "japońskifikacji"
| Element | Japonia 1990 | Chiny 2024 | Źródło |
|---|---|---|---|
| Pustostany | 9% | 20% | IMF [^2] |
| Cena/dochód | 11x | 20x | IMF [^2] |
| Ryzyko | - | wyższe | IMF [^2] |
7.3. Cytat (Kenneth Rogoff, IMF)
"House prices are 20 times household income in China, versus 11 times in Japan in 1990." [^2]
8. Parametry dla modelu OLG
8.1. Parametry bazowe
| Parametr | Symbol | Wartość | Pewność | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| Udział nieruchomości w majątku | φ_housing | 0.65-0.70 | ✅ Wysoka | PBOC [^3] |
| Udział sektora w PKB (szeroki) | - | 25-30% | ⚠️ Średnia | [^2] |
| Udział sektora w PKB (wąski) | - | 6.3% | ✅ Wysoka | NBS [^1] |
| Pustostany (% zasobów) | - | 17-20% | ⚠️ Średnia | [^5] |
| Spadek cen od szczytu | - | -14% (średnia) | ✅ Wysoka | [^6] |
8.2. Dla rozszerzenia modelu o nieruchomości
| Element | Wartość/podejście |
|---|---|
| Majątek początkowy | ~70% w nieruchomościach |
| Deprecjacja zasobów | δ_h ≈ 0.02 (wolniejsza niż kapitał) |
| Stopa zwrotu | zmienna (obecnie ujemna) |
| Szok cenowy | -14% do -30% (według tier) |
| "Zamrożony kapitał" | ~20% zasobów |
8.3. Kluczowe wnioski dla modelu
- Dominacja w majątku - 60-70% bogactwa to nieruchomości
- Kryzys trwa - spadki cen, pustostany, defaults deweloperów
- Zróżnicowanie regionalne - Tier 1 stabilne, Tier 3/4 w kryzysie
- Deleveraging - gospodarstwa spłacają hipoteki
- "Zamrożony kapitał" - 65-80 mln pustych mieszkań
- Ryzyko japońskifikacji - wskaźniki gorsze niż Japonia 1990
8.4. Opcje modelowania
| Podejście | Opis | Złożoność |
|---|---|---|
| A) Pominięcie | Nieruchomości jako egzogenny szok na majątek | Niska |
| B) Jeden sektor | Agregat "mieszkania" jako alternatywa dla oszczędności | Średnia |
| C) Dwa sektory | Tier 1 vs reszta, różne dynamiki | Wysoka |
Rekomendacja: Opcja A dla podstawowego modelu, opcja B jako rozszerzenie.
9. Przypisy
[^1]: NBS China (2025). Statistical Communiqué 2024. Udział real estate i construction w PKB. https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202502/t20250228_1958822.html; China Banking News (2024). https://www.chinabankingnews.com/p/chinese-property-still-accounts-for
[^2]: Rogoff, K. (2024). China's Real Estate Challenge. IMF Finance & Development. https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2024/12/chinas-real-estate-challenge-kenneth-rogoff
[^3]: PBOC (2019-2020). Urban household survey. Via: Global Times https://www.globaltimes.cn/content/1187071.shtml; Fortune https://fortune.com/2021/12/02/chinese-real-estate-investing-home-ownership-evergrande/; Seafarer Funds https://www.seafarerfunds.com/prevailing-winds/chinas-household-balance-sheet/
[^4]: Wikipedia (2024). Chinese property sector crisis (2020–present). https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_property_sector_crisis_(2020%E2%80%93present); NPR (2024). https://www.npr.org/2024/01/30/1227554424/evergrande-china-real-estate-economy-property-collapse; CNBC (2025). https://www.cnbc.com/2025/08/25/evergrandes-rise-and-fall-leaves-scars-on-chinas-property-sector.html
[^5]: Fortune (2023). How many vacant homes does China have?. https://fortune.com/asia/2023/09/25/china-housing-crisis-how-many-vacant-homes-evergrande-country-garden/; Wikipedia. Underoccupied developments in China. https://en.wikipedia.org/wiki/Underoccupied_developments_in_China; Al Jazeera (2023). https://www.aljazeera.com/economy/2023/10/31/crumbling-buildings-and-broken-dreams-chinas-unfinished-homes
[^6]: Conference Board (2025). China's Real Estate Market: What can be expected in 2025?. https://www.conference-board.org/publications/China-Real-Estate-Market-What-can-be-expected-in-2025; Yicai Global (2024). https://www.yicaiglobal.com/news/home-prices-fall-slower-across-major-chinese-cities-for-first-time-in-2024
[^7]: praca.md / do_przemyslenia.md. Dane o polityce "białej listy" (5.6 bln CNY).
[^8]: Newsweek (2024). What happened to China's ghost cities?. https://www.newsweek.com/what-happened-china-ghost-cities-2047985; Worldcrunch (2024). The Vacant Apartments Of Shaoguan. https://worldcrunch.com/business-finance/shaoguan-china-real-estate-crisis/
Załącznik zweryfikowany: 2026-01-25 Źródła: NBS, PBOC, IMF, Conference Board, Fortune, Wikipedia